為貫徹落實國家和市教委教材建設的相關政策,全面落實立德樹人的根本任務,充分發揮教材育人的功能,提高教材建設水平,教務處于2025年11月啟動2026年度校級教材建設項目立項工作,共收到項目申請34項,經專家評審和相關部門確認,共立項15項校級教材項目,現予以公示。
序號 | 主 編 | 所屬學院 | 教材名稱 | 出版社 |
1 | 張博鋒、 | 計算機與信息工程學院 | 人工智能核心素養教程 | 高等教育出版社 |
2 | 畢燁 | 計算機與信息工程學院 | 創新創業與工程實踐 (數字教材) | 清華大學出版社 |
3 | 高瑞玲 | 計算機與信息工程學院 | 企業案例驅動的人工智能實踐教程 | 清華大學出版社 |
4 | 潘振華 | 智能制造與控制工程學院 | 智能制造生產管理(MES/ERP) | 西安電子科學技術大學 出版社 |
5 | 李瑞琪 | 藝術與設計學院 | 人機工程學 | 北京大學出版社 |
6 | 雷亞倫 | 藝術與設計學院 | 智能環境設計基礎(數字教材) | 北京大學出版社 |
7 | 王繼芬 | 資源與環境工程學院 | 大學化學(第二版) | 高等教育出版社 |
8 | 范靜、符曦、高美娜 | 數理與統計學院 | 線性代數 | 機械工業出版社 |
9 | 張璐 | 語言與文化傳播學院 | 科技傳播學 | 機械工業出版社 |
10 | 相雨佳 | 經濟與管理學院 | 稅收籌劃 | 上海交通大學出版社 |
11 | 趙艷哲 | 智能制造與控制工程學院 | 基于案例與仿真的機械設計基礎(數字教材) | 大連理工大學出版社 |
12 | 王憲 | 計算機與信息工程學院 | 平面設計項目教程(Photoshop+AI) | 機械工業出版社 |
13 | 劉聰 | 經濟與管理學院 | 數字信息標準化 | 復旦大學出版社 |
14 | 李惠 | 經濟與管理學院 | 標準化體系與認證(數字教材) | 上海交通大學出版社 |
15 | 蘇瑞景 | 資源與環境工程學院 | 固體廢物處理與處置 (數字教材) | 復旦大學電子音像出版社 |
對公示內容如有異議,請在公示期內,向教務處反映。
公示時間:2025年11月10日至2025年11月14日
聯系人: 方紅
聯系電話:50214254
郵 箱:fanghong@sspu.edu.cn
教務處
2025年11月10日








