為支撐創新驅動發展戰略、服務上海現代化產業體系需求為導向,依托學校優勢學科專業,圍繞某一特定方向、交叉學科領域或相關前沿領域,建設“微專業”“專業+”項目,通過縱向延伸和橫向拓展,為學生提供了更廣闊的發展空間和更多樣的成長路徑,激發學生的學習興趣和主動性,拓寬學生的專業視野,增強學生解決問題的能力和創新能力,提高學生從業競爭力和對未來社會的適應力。
一、什么是“微專業”&“專業+”
“微專業”是指圍繞某個特定專業領域、研究方向或者核心素養,提煉開設的一組核心課程,學生通過系統地學習,能夠在特定領域具備一定的專業素養和從業能力。微專業具有小學分、精課程、高聚焦、跨學科的特征。通過靈活、系統地培養,拓寬學生的個性化發展渠道,培養產業所需的創新型、復合型人才,增強學生個性發展的核心競爭力。“專業+”是指以某個專業或專業類為基礎,立足繼續深造或夯實就業競爭力,形成的一種具有前瞻性、創新性、實用性和系統性的培養模式。“專業+”具有深融合、強創新、多元化的特點。通過深入、特色地培養,夯實學生的知識結構、知識內涵和專業特色,培養未來發展所需的創新型、應用型人才,增強學生的專業深入發展的競爭力。
二、招生通知
全校共有13個“微專業”“專業+”啟動招生,開課時間為2025年秋季學期,具體情況請關注開設單位網站、公眾號或咨詢開設單位。各“微專業”“專業+”招生信息如下:
| “微專業”“專業+”招生信息 | ||||||
| 序 號 | 開設 單位 | 微專業名稱/ 專業+名稱 | 招生 人數 | 學分/學期 | 招生條件&錄取原則 | 宣講/招生方式&咨詢方式 | 
| 1 | 智能制造與控制工程學院 | 集成電路技術與應用 | 30 | 20學分/4學期 | 招生條件:我校全日制本科在校理工科專業學生;學生需滿足主修專業已修課程平均績點大于2.3(含),補考或重修后無不及格課程,且在校期間無違紀違規。 錄取原則:按績點排序錄用(個別有相關微專業技能證書優先)。 | 招生簡章:https://imce.sspu.edu.cn/2025/0918/c4017a164634/page.htm 微專業聯系人:石老師  聯系郵箱:shilei@sspu.edu.cn | 
| 2 | 集成電路學院 | 集成電路熱管理工程 | 40 | 16學分/4學期 | 招生條件:我校全日制本科在校理工科專業學生;學生需滿足主修專業已修課程平均績點大于2.0(含),補考或重修后無不及格課程,且在校期間無違紀違規。 錄取原則:按績點排序錄用(個別有相關微專業技能證書優先)。 | 招生簡章(內含報名方式): https://sem.sspu.edu.cn/2025/0919/c141a164652/page.htm; 微專業聯系人:郭書文 聯系郵箱:swguo@sspu.edu.cn | 
| 3 | 經濟與管理學院 | 數字經濟(人工智能經濟) | 40 | 15學分/1.5學期 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習,具有一定高等數學、計算機基礎的大學二年級學生。 | 宣傳網頁:https://jjglxy.sspu.edu.cn/2025/0910/c1084a164337/page.htm | 
| 4 | 經濟與管理學院 | 財務分析與應用 | 40 | 10學分/1.5學期 | ||
| 5 | 經濟與管理學院 | 跨境電商數字運營 | 40 | 12學分/2學期 | ||
| 6 | 語言與文化傳播學院 | 中外工業文明交流互鑒 | 20 | 16學分/4學期 | 招生條件:主修專業已經修讀的課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修后無不及格課程。新生無要求。 錄取原則:按績點排序錄用。 | 招生簡章:https://mp.weixin.qq.com/s/tqHIi9lCCYGVBjTItM-Myw 微專業聯系人:曾婷 聯系郵箱:zengting@sspu.edu.cn 報名網址:https://mp.weixin.qq.com/s/tqHIi9lCCYGVBjTItM-Myw | 
| 7 | 計算機與信息工程學院 | 大模型應用技術 | 30 | 17學分/4學期 | 招生條件:我校全日制本科在校理工科專業大一大二大三學生(距離畢業還有4學期);對大模型創新應用抱有濃厚興趣,主修專業學習之余仍然學有余力(績點大于2.3(含)),補考或重修后無不及格課程,且在校期間無違紀違規。 | 微專業介紹: | 
| 8 | 職業技術教師教育學院 | 產教融合+教育 | 60 | 16學分/2學期 | 招生條件:對教育行業有濃厚興趣的本校在籍二年級和三年級學生,尤其歡迎有志于報考我校教育碩士研究生的本科生申請。 | 微專業介紹:https://mp.weixin.qq.com/s/sU02Gk9uEe0zcx_6bQzIEw | 
| 9 | 資源與環境工程學院 | 化妝品科學與技術 | 35 | 10學分/3學期 | 招生條件:本校在籍本科生,主修專業已修讀課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修后無不及格課程;對于修讀過大學化學或相關課程的學生優先錄取;大一新生可報名,高考科目需含化學。 | 招生簡章: https://zihuan.sspu.edu.cn/2025/0922/c2238a164682/page.htm (1)線上咨詢:徐老師,QQ1797602316,QQ群450323216 | 
| 10 | 資源與環境工程學院 | 應用化學專業+微電子化工 | 25 | 8學分/3學期 | 招生條件:應用化學專業本科二年級及以上學生,需滿足已修讀課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修后無不及格課程。 | 招生簡章: https://zihuan.sspu.edu.cn/2025/0922/c2238a164689/page.htm (1)線上咨詢:徐老師,QQ1797602316,QQ群417670593 | 
| 11 | 資源與環境工程學院 | 環境工程專業+綠色低碳技術 | 20 | 12學分/4學期 | 招生條件:本校在籍所有理工科專業二年級本科生;具備《綠色低碳與生態文明》等相關課程基礎且本科前一年平均學業成績績點在2.5及以上,補考或重修后無不及格課程。 | 招生簡章: https://zihuan.sspu.edu.cn/2025/0922/c2238a164687/page.htm (1)聯系電話:021-50211081;13916860205;15900643259 | 
| 12 | 資源與環境工程學院 | 智慧環保技術與管理 | 20 | 10學分/4學期 | 招生條件:具備人工智能和綠色低碳相關通識課程基礎,且本科前一年平均學業成績績點在2.5及以上,補考或重修后無不及格課程。 | 招生簡章: https://zihuan.sspu.edu.cn/2025/0922/c2238a164690/page.htm  (1)聯系電話:13816815828;zengxu@sspu.edu.cn | 
| 13 | 能源與材料學院 | 碳中和技術 | 30 | 12學分/2學期 | 招生條件:我校全日制本科在校新能源科學與工程、材料科學與工程、復合材料成型工程以及材料化學專業學生(2023級和2024級);學生應在主修專業課程中無補考或重修,總績點高于2.0,且在校期間無違紀違規。 錄取原則:綜合排名錄用。 | 招生簡章:https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c5784a164378/page.htm; 微專業聯系人:崔永杰 聯系郵箱:yjcui@sspu.edu.cn 報名網址:https://docs.qq.com/sheet/DUEVoT1ROSGZVaW1X | 

 
			
		 
                   






